

Overview
Berths | 4 |
Internal Length | 5.398m / 17′ 9″ |
Shipping Length | 7.141m / 23′ 5″ |
Overall Width | 2.228m / 7′ 4″ |
MTPLM | 1206KG |
MRO | 1059KG |
Technical Specification
Overall Height | 2.605m / 8′ 6″ |
Internal Headroom | 1.960m / 6′ 5″ |
Awning Size | 1156cm |
Tyre Sizes | 185 R14C |
Total User Payload | 147kg |
Bed Sizes: | |
Front Double | 1.88m 1.37m (6′ 2″ x 4′ 6″) |
Front N/S Single | 1.65m x 0.64m (5′ 5″ x 2′ 1″) |
Front O/S Single | 1.65m x 0.64m (5′ 5″ x 2′ 1″) |
Rear Fixed Double | 1.86m x 1.32m (6′ 1″ x 4′ 4″) |
Contact Blazers & Sunnyhaven Today

